Navigáció átugrása
757, 758

Bp., Budatétény–Diósd–Törökbálint–Budaörs–Budakeszi

Menetrend érvényessége: 2018.12.09 - 2019.05.10
Besorolás: E R E R R E E R R E R R E R R E R R E R E R R E R E R R
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 758 1 M     alacsonypadlós járat 757 33 M     alacsonypadlós járat 758 501 M     alacsonypadlós járat 757 503 A     alacsonypadlós járat 757 35 M     alacsonypadlós járat 758 5 M     alacsonypadlós járat 758 505 M     alacsonypadlós járat 757 507 A     alacsonypadlós járat 757 37 M     alacsonypadlós járat 758 13 M     alacsonypadlós járat 757 509 A     alacsonypadlós járat 757 11 M     alacsonypadlós járat 758 17 M     alacsonypadlós járat 757 511 A     alacsonypadlós járat 757 513 M     alacsonypadlós járat 758 19 M     alacsonypadlós járat 757 515 A     alacsonypadlós járat 757 39 M     alacsonypadlós járat 758 517 M     alacsonypadlós járat 757 41 M     alacsonypadlós járat 758 25 M     alacsonypadlós járat 757 519 A     alacsonypadlós járat 757 43 M     alacsonypadlós járat 758 29 M     alacsonypadlós járat 757 521 A 2   alacsonypadlós járat 758 523 M     alacsonypadlós járat 757 525 A 2   alacsonypadlós járat 757 527 M     alacsonypadlós járat
0,0 .. Budapest, Budatétény vá. (Campona) 05:03   06:03     07:03 08:03     10:03     12:03     14:03     15:03   16:03     18:03   20:03    
0,5 .. Budapest, Budatétényi sorompó 05:04   06:04     07:04 08:04     10:04     12:04     14:04     15:04   16:04     18:04   20:04    
1,1 .. Budapest, I. utca 05:05   06:05     07:05 08:05     10:05     12:05     14:05     15:05   16:05     18:05   20:05    
1,6 .. Budapest, Mátra u. 05:06   06:06     07:06 08:06     10:06     12:06     14:06     15:06   16:06     18:06   20:06    
2,2 .. Budapest, Barosstelep vá. 05:07   06:07     07:07 08:07     10:07     12:07     14:07     15:07   16:07     18:07   20:07    
3,4 .. Budapest, Párhuzamos út 05:09   06:09     07:09 08:09     10:09     12:09     14:09     15:09   16:09     18:09   20:09    
3,9 .. Budapest, Barackos út / Angeli u. 05:10   06:10     07:10 08:10     10:10     12:10     14:10     15:10   16:10     18:10   20:10    
4,3 .. Budapest, Diósdi u. 05:11   06:11     07:11 08:11     10:11     12:11     14:11     15:11   16:11     18:11   20:11    
4,6 .. Budapest, Németh-villa 05:12   06:12     07:12 08:12     10:12     12:12     14:12     15:12   16:12     18:12   20:12    
5,0 .. Budapest, Szerafin-villa 05:13   06:13     07:13 08:13     10:13     12:13     14:13     15:13   16:13     18:13   20:13    
5,6 .. Diósd, Törökbálinti elág. 05:14   06:14     07:14 08:14     10:14     12:14     14:14     15:14   16:14     18:14   20:14    
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                        
6,3 .. Diósd, Kaktusz u. 05:16   06:16     07:16 08:16     10:16     12:16     14:16     15:16   16:16     18:16   20:16    
8,7 .. Törökbálint, Telenor 05:20   06:20     07:20 08:20     10:20     12:20     14:20     15:20   16:20     18:20   20:20    
10,3 .. Törökbálint, Raktárváros 05:24   06:24     07:24 08:24     10:24     12:24     14:24     15:24   16:24     18:24   20:24    
11,5 .. Törökbálint, Méhecske u. 05:27   06:27     07:27 08:27     10:27     12:27     14:27     15:27   16:27     18:27   20:27    
S 0,0 Budaörs, Lakótelep S 05:59 S 06:29 06:59 S S 08:29 09:29 S 10:29 11:29 S 12:29 13:29 S 14:29 14:59 S 15:59 S 16:29 17:29 S 18:29 S 20:29 21:29
12,7 0,9 Budaörs, Lévai u. 05:30 06:00 06:30 06:30 07:00 07:30 08:30 08:30 09:30 10:30 10:30 11:30 12:30 12:30 13:30 14:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:30 17:30 18:30 18:30 20:30 20:30 21:30
13,4 1,6 Budaörs, Gimnázium 05:32 06:02 06:32 06:32 07:02 07:32 08:32 08:32 09:32 10:32 10:32 11:32 12:32 12:32 13:32 14:32 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 16:32 17:32 18:32 18:32 20:32 20:32 21:32
13,8 2,0 Budaörs, Alcsiki dűlő 05:33 06:03 06:33 06:33 07:03 07:33 08:33 08:33 09:33 10:33 10:33 11:33 12:33 12:33 13:33 14:33 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 16:33 17:33 18:33 18:33 20:33 20:33 21:33
14,1 2,3 Budaörs, Lejtő u. 05:34 06:04 06:34 06:34 07:04 07:34 08:34 08:34 09:34 10:34 10:34 11:34 12:34 12:34 13:34 14:34 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 16:34 17:34 18:34 18:34 20:34 20:34 21:34
14,5 2,7 Budaörs, Ibolya u. 05:35 06:05 06:35 06:35 07:05 07:35 08:35 08:35 09:35 10:35 10:35 11:35 12:35 12:35 13:35 14:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 16:35 17:35 18:35 18:35 20:35 20:35 21:35
14,9 3,1 Budaörs, Csiki csárda 05:36 06:06 06:36 06:36 07:06 07:36 08:36 08:36 09:36 10:36 10:36 11:36 12:36 12:36 13:36 14:36 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 16:36 17:36 18:36 18:36 20:36 20:36 21:36
15,4 3,6 Budaörs, Csiki tanya 05:37 06:07 06:37 06:37 07:07 07:37 08:37 08:37 09:37 10:37 10:37 11:37 12:37 12:37 13:37 14:37 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 16:37 17:37 18:37 18:37 20:37 20:37 21:37
16,1 4,3 Budaörs, Gyár u. 05:38 06:08 06:38 06:38 07:08 07:38 08:38 08:38 09:38 10:38 10:38 11:38 12:38 12:38 13:38 14:38 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 16:38 17:38 18:38 18:38 20:38 20:38 21:38
17,0 5,2 Budaörs, Raktárbázis 05:39 06:09 06:39 06:39 07:09 07:39 08:39 08:39 09:39 10:39 10:39 11:39 12:39 12:39 13:39 14:39 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 16:39 17:39 18:39 18:39 20:39 20:39 21:39
17,7 5,9 Budaörs, Ipari Park IV. sz. kapu 05:41 06:11 06:41 06:41 07:11 07:41 08:41 08:41 09:41 10:41 10:41 11:41 12:41 12:41 13:41 14:41 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 16:41 17:41 18:41 18:41 20:41 20:41 21:41
19,9 7,1 Farkashegyi repülőtér 05:44 06:14 06:44 06:44 07:14 07:44 08:44 08:44 09:44 10:44 10:44 11:44 12:44 12:44 13:44 14:44 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 16:44 17:44 18:44 18:44 20:44 20:44 21:44
21,1 9,3 Budakeszi, Tesco-Parkcenter 05:46 06:16 06:46 06:46 07:16 07:46 08:46 08:46 09:46 10:46 10:46 11:46 12:46 12:46 13:46 14:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 16:46 17:46 18:46 18:46 20:46 20:46 21:46
21,4 9,6 Budakeszi, Szőlőskert u. 05:47 06:17 06:47 06:47 07:17 07:47 08:47 08:47 09:47 10:47 10:47 11:47 12:47 12:47 13:47 14:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 16:47 17:47 18:47 18:47 20:47 20:47 21:47
22,0 10,2 Budakeszi, Lakótelep 05:49 06:19 06:49 06:49 07:19 07:49 08:49 08:49 09:49 10:49 10:49 11:49 12:49 12:49 13:49 14:49 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 16:49 17:49 18:49 18:49 20:49 20:49 21:49
22,4 10,6 Budakeszi, Dózsa György tér 05:50 06:20 06:50 06:50 07:20 07:50 08:50 08:50 09:50 10:50 10:50 11:50 12:50 12:50 13:50 14:50 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 20:50 20:50 21:50
Budakeszi, Dózsa György tér         07:25 07:55 08:55 08:55 09:55 10:53 10:53 11:53 12:53 12:53 13:53 14:53 14:53 15:25 15:55 16:25 16:55 16:55 17:55 18:55 18:55      
Zsámbék, aut.ford.         07:50 08:20 09:20 09:20 10:20 11:18 11:18 12:18 13:18 13:18 14:18 15:18 15:18 15:50 16:20 16:50 17:20 17:20 18:20 19:20 19:20      
22,4 10,6 Budakeszi, Dózsa György tér 05:51 06:21   06:51   07:51 08:51 08:51 09:51 10:51 10:51 11:51 12:51 12:51 13:51 14:51 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 16:51 17:51 18:51 18:51 20:51 20:51 21:51
23,1 11,3 Budakeszi, Városháza 05:52 06:22   06:52   07:52 08:52 08:52 09:52 10:52 10:52 11:52 12:52 12:52 13:52 14:52 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 16:52 17:52 18:52 18:52 20:52 20:52 21:52
23,4 11,6 Budakeszi, Gimnázium 05:54 06:24   06:54   07:54 08:54 08:54 09:54 10:54 10:54 11:54 12:54 12:54 13:54 14:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 16:54 17:54 18:54 18:54 20:54 20:54 21:54
23,8 12,0 Budakeszi, Temető (ideiglenes mh.) | |   |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24,1 12,3 Budakeszi, Zichy P. u. 05:55 06:25   06:55   07:55 08:55 08:55 09:55 10:55 10:55 11:55 12:55 12:55 13:55 14:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 16:55 17:55 18:55 18:55 20:55 20:55 21:55
24,5 12,7 Budakeszi, Honfoglalás sétány 05:56 06:26   06:56   07:56 08:56 08:56 09:56 10:56 10:56 11:56 12:56 12:56 13:56 14:56 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 16:56 17:56 18:56 18:56 20:56 20:56 21:56

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: XII. 24.

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Busz csatlakozás Busz csatlakozás
E Elővárosi járat
R Regionális járat